AVALEHELE SAADA KIRI SISUKORD KLIENDIPORTAAL
Kütuselisa
 
Kütuselisa


30.7 % 27 nov 2023
30.6 % 20 nov 2023
30.6 % 20 nov 2023
30.5 % 13 nov 2023
31.6 % 6 nov 2023
31.8 % 30 okt 2023
32.3 % 23 okt 2023
32.0 % 16 okt 2023
31.5 % 9 okt 2023
33.2 % 2 okt 2023
33.1 % 25 sept 2023
33.0 % 18 sept 2023
31.7 % 11 sept 2023
30.5 % 4 sept 2023
30.5 % 28 aug 2023
29.7 % 21 aug 2023
29.7 % 14 aug 2023
29.0 % 7 aug 2023
28.2 % 31 jul 2023
26.8 % 24 jul 2023
26.5 % 17 jul 2023
26.4 % 10 jul 2023
26.0 % 3 jul 2023
26.4 % 26 jun 2023
26.4 % 19 jun 2023
26.1 % 12 jun 2023
25.8 % 5 jun 2023
26.1 % 29 mai 2023
26.0 % 22 mai 2023
25.8 % 15 mai 2023
25.8 % 8 mai 2023
26.4 % 1 mai 2023
27.0 % 24 apr 2023
28.1 % 17 apr 2023
28.3 % 10 apr 2023
28.1 % 3 apr 2023
29.2 % 27 mär 2023
29.2 % 20 mär 2023
30.2 % 13 mär 2023
30.6 % 6 mär 2023
30.2 % 27 veeb 2023
30.3 % 20 veeb 2023
30.8 % 13 veeb 2023
30.5 % 6 veeb 2023
33.4 % 30 jan 2023
33.1 % 23 jan 2023
33.2 % 16 jan 2023
32.9 % 9 jan 2023
33.5 % 2 jan 2023
33.0 % 26 dets 2022
32.7 % 19 dets 2022
31.2 % 12 dets 2022
33.5 % 5 dets 2022
© 2009 Kopra Transport OÜ  |  Aadress: Rukki tee 2, Lehmja küla Rae vald 75306, Harju maakond  |  E-post: